Bitvavo Market Dashboard

Live snapshot of tracked coins
Updated: 2026-02-22T20:08:03+00:00
Coin Current Previous Trend Last Update
0G-EUR 0.538380000000 0.538310000000 up 4 minuten geleden
1INCH-EUR 0.077530000000 0.077509000000 up 1 minuut geleden
2Z-EUR 0.058884000000 0.058864000000 up over 56 minuten
A-EUR 0.068002000000 0.067919000000 up 1 minuut geleden
AAVE-EUR 100.110000000000 100.110000000000 flat 22 seconden geleden
ABT-EUR - - flat -
ACE-EUR 0.131410000000 0.131400000000 up over 58 minuten
ACH-EUR 0.006183800000 0.006182500000 up 44 seconden geleden
ACT-EUR 0.011903000000 0.011885000000 up over 58 minuten
ACU-EUR 0.091910000000 0.091800000000 up 23 seconden geleden
ACX-EUR 0.028780000000 0.028779000000 up over 58 minuten
ADA-EUR 0.229140000000 0.229130000000 up over 59 minuten
ADA-USDC 0.269770000000 0.269820000000 down 24 seconden geleden
ADX-EUR 0.063048000000 0.063015000000 up 23 seconden geleden
AERGO-EUR 0.046411000000 0.046412000000 down 16 seconden geleden
AERO-EUR 0.266610000000 0.266600000000 up over 59 minuten
AEVO-EUR 0.020803000000 0.020802000000 up over 58 minuten
AGI-EUR 0.009711000000 0.009623000000 up over 59 minuten
AGLD-EUR 0.328960000000 0.328960000000 flat 3 seconden geleden
AIOZ-EUR 0.055198000000 0.055199000000 down 15 minuten geleden
AIXBT-EUR 0.016206000000 0.016205000000 up 1 minuut geleden
AKT-EUR 0.260920000000 0.260930000000 down 36 seconden geleden
ALGO-EUR 0.073456000000 0.073394000000 up over 58 minuten
ALICE-EUR 0.088920000000 0.088920000000 flat 1 minuut geleden
ALMANAK-EUR - - flat -
ALPHA-EUR 0.002706500000 0.002698900000 up 7 minuten geleden
ALT-EUR 0.006549400000 0.006542900000 up 1 minuut geleden
AMP-EUR 0.001269000000 0.001268900000 up over 59 minuten
ANIME-EUR 0.004167800000 0.004167700000 up over 59 minuten
ANKR-EUR 0.003688800000 0.003688700000 up over 58 minuten
APE-EUR 0.089970000000 0.089970000000 flat 1 seconde geleden
API3-EUR 0.246820000000 0.246820000000 flat 1 seconde geleden
APT-EUR 0.705400000000 0.705100000000 up over 59 minuten
ARB-EUR 0.079900000000 0.079910000000 down 1 minuut geleden
ARK-EUR 0.155670000000 0.155460000000 up 1 minuut geleden
ARKM-EUR 0.091720000000 0.091630000000 up 2 minuten geleden
ARPA-EUR 0.009243600000 0.009243600000 flat 3 seconden geleden
ASTR-EUR 0.006154800000 0.006154800000 flat 1 minuut geleden
ATA-EUR 0.010065000000 0.010064000000 up over 59 minuten
ATH-EUR 0.004493900000 0.004493800000 up 1 minuut geleden
ATOM-EUR 1.907900000000 1.907800000000 up 25 seconden geleden
AUCTION-EUR 4.170200000000 4.169300000000 up 30 seconden geleden
AUDIO-EUR 0.017312000000 0.017396000000 down 4 minuten geleden
AVA-EUR 0.170470000000 0.170460000000 up 1 minuut geleden
AVAX-EUR 7.481300000000 7.481200000000 up 32 seconden geleden
AVNT-EUR 0.153950000000 0.153860000000 up 1 minuut geleden
AXL-EUR 0.045069000000 0.045068000000 up 1 minuut geleden
AXS-EUR 1.093500000000 1.093400000000 up 42 seconden geleden
AZTEC-EUR 0.026705000000 0.026686000000 up 50 seconden geleden
BABY-EUR 0.010653000000 0.010639000000 up 35 seconden geleden
BANANA-EUR 3.656500000000 3.656800000000 down 43 seconden geleden
BAND-EUR 0.184150000000 0.184050000000 up 1 minuut geleden
BAT-EUR 0.099320000000 0.099310000000 up 1 minuut geleden
BCH-EUR 482.340000000000 482.300000000000 up 1 seconde geleden
BEAM-EUR 0.001779000000 0.001778900000 up 16 seconden geleden
BEL-EUR 0.101320000000 0.101319000000 up over 59 minuten
BICO-EUR 0.018737000000 0.018727000000 up 1 minuut geleden
BIGTIME-EUR 0.012643000000 0.012643000000 flat 1 minuut geleden
BIO-EUR 0.022385000000 0.022374000000 up over 59 minuten
BLAST-EUR - - flat -
BLUR-EUR 0.016946000000 0.016945000000 up 13 seconden geleden
BLZ-EUR - - flat -
BNB-EUR 519.370000000000 519.220000000000 up over 59 minuten
BNT-EUR 0.238720000000 0.238720000000 flat 16 seconden geleden
BOB-EUR 0.004539000000 0.004537000000 up over 59 minuten
BOME-EUR 0.000330800000 0.000330800000 flat 10 seconden geleden
BONK-EUR 0.000005153200 0.000005152400 up 1 minuut geleden
BRETT-EUR 0.006083100000 0.006081800000 up 1 minuut geleden
BREV-EUR 0.109970000000 0.109960000000 up over 59 minuten
BTC-EUR 57250.000000000000 57246.000000000000 up over 59 minuten
BTC-USDC 67403.000000000000 67402.000000000000 up 51 seconden geleden
BTT-EUR - - flat -
C98-EUR 0.022789000000 0.022788000000 up 3 minuten geleden
CAKE-EUR 1.089200000000 1.089100000000 up over 59 minuten
CARV-EUR 0.054080000000 0.054081000000 down 3 minuten geleden
CAT-EUR 0.000001467300 0.000001467300 flat 22 seconden geleden
CATI-EUR 0.032938000000 0.032921000000 up over 59 minuten
CC-EUR 0.134360000000 0.134360000000 flat 1 minuut geleden
CELO-EUR 0.063548000000 0.063548000000 flat 2 minuten geleden
CELR-EUR 0.002092900000 0.002092800000 up over 54 minuten
CETUS-EUR 0.013900000000 0.013899000000 up 36 seconden geleden
CFG-EUR 0.075843000000 0.075734000000 up over 59 minuten
CHILLGUY-EUR 0.008667300000 0.008667200000 up 40 seconden geleden
CHR-EUR 0.016934000000 0.016933000000 up over 59 minuten
CHZ-EUR 0.029126000000 0.029116000000 up over 59 minuten
COMP-EUR 14.919000000000 14.919000000000 flat 24 seconden geleden
CORE-EUR 0.069753000000 0.069753000000 flat 1 seconde geleden
COS-EUR 0.000859480000 0.000859460000 up over 59 minuten
COTI-EUR 0.009788000000 0.009787000000 up over 59 minuten
COW-EUR 0.182360000000 0.182210000000 up 1 seconde geleden
CPOOL-EUR 0.016876000000 0.016918000000 down 1 minuut geleden
CRO-EUR 0.064099000000 0.064098000000 up over 59 minuten
CROSS-EUR 0.089335000000 0.089335000000 flat 14 seconden geleden
CRV-EUR 0.193340000000 0.193340000000 flat 55 seconden geleden
CSPR-EUR 0.002666300000 0.002658100000 up 1 minuut geleden
CTC-EUR 0.128720000000 0.128450000000 up over 58 minuten
CTK-EUR 0.207490000000 0.207470000000 up over 59 minuten
CTSI-EUR 0.020839000000 0.020837000000 up 1 minuut geleden
CVC-EUR 0.027358000000 0.027358000000 flat 46 seconden geleden
CVX-EUR 1.614400000000 1.614100000000 up 50 seconden geleden
CYBER-EUR 0.505020000000 0.504960000000 up 1 minuut geleden
D-EUR 0.006524200000 0.006524200000 flat 6 seconden geleden
DBR-EUR 0.013247000000 0.013212000000 up 0 seconden geleden
DCR-EUR - - flat -
DEEP-EUR 0.022476000000 0.022475000000 up over 59 minuten
DEGEN-EUR 0.000546770000 0.000546760000 up 1 minuut geleden
DENT-EUR 0.000112150000 0.000111130000 up 13 minuten geleden
DGB-EUR 0.003485800000 0.003485700000 up over 59 minuten
DIA-EUR 0.157910000000 0.157910000000 flat 1 minuut geleden
DMC-EUR 0.000893600000 0.000890200000 up over 59 minuten
DNT-EUR 0.007200000000 - flat 27 minuten geleden
DODO-EUR 0.012384000000 0.012382000000 up 35 seconden geleden
DOGE-EUR 0.080663000000 0.080663000000 flat 13 seconden geleden
DOGE-USDC 0.094853000000 0.094852000000 up 38 seconden geleden
DOGS-EUR 0.000023063000 0.000023063000 flat 21 seconden geleden
DOT-EUR 1.113200000000 1.112700000000 up over 58 minuten
DRIFT-EUR 0.073301000000 0.073300000000 up 3 seconden geleden
DUSK-EUR 0.071556000000 0.071555000000 up 26 seconden geleden
DYDX-EUR 0.080440000000 0.080450000000 down 0 seconden geleden
DYM-EUR 0.034191000000 0.034190000000 up over 59 minuten
EDEN-EUR 0.027991000000 0.027945000000 up 13 seconden geleden
EDGE-EUR 0.078714000000 0.078530000000 up over 59 minuten
EDU-EUR 0.103910000000 0.103920000000 down 1 minuut geleden
EGLD-EUR 3.763000000000 3.764000000000 down 1 minuut geleden
EIGEN-EUR 0.152200000000 0.152010000000 up over 58 minuten
ELSA-EUR 0.061886000000 0.062022000000 down 32 seconden geleden
ENA-EUR 0.085280000000 0.085280000000 flat 2 seconden geleden
ENJ-EUR 0.016603000000 0.016603000000 flat 26 seconden geleden
ENS-EUR 5.366600000000 5.366500000000 up over 59 minuten
EPIC-EUR 0.241200000000 0.241110000000 up 1 minuut geleden
ESP-EUR 0.062759000000 0.062777000000 down over 59 minuten
ETC-EUR 7.271100000000 7.271000000000 up 1 minuut geleden
ETH-EUR 1650.790000000000 1650.840000000000 down 10 seconden geleden
ETH-USDC 1943.610000000000 1943.670000000000 down 25 seconden geleden
ETHFI-EUR 0.375040000000 0.375030000000 up over 59 minuten
EUL-EUR 0.792310000000 0.792020000000 up 1 minuut geleden
EURC-EUR 0.999690000000 - flat 27 minuten geleden
EURC-USDC - - flat -
EURCV-EUR - - flat -
EUROP-EUR - - flat -
F-EUR 0.004863900000 0.004863900000 flat 1 minuut geleden
FARTCOIN-EUR 0.148460000000 0.148450000000 up over 59 minuten
FET-EUR 0.134460000000 0.134450000000 up over 59 minuten
FIDA-EUR 0.013591000000 0.013591000000 flat 38 seconden geleden
FIL-EUR 0.783960000000 0.783810000000 up 1 minuut geleden
FLOCK-EUR 0.051657000000 0.051685000000 down 3 seconden geleden
FLOKI-EUR 0.000024773000 0.000024771000 up over 59 minuten
FLR-EUR 0.007889900000 0.007883400000 up 25 seconden geleden
FLUID-EUR 1.761700000000 1.761700000000 flat 37 seconden geleden
FLUX-EUR 0.053028000000 0.053027000000 up over 51 minuten
FORM-EUR 0.175500000000 0.175460000000 up over 58 minuten
FORTH-EUR 0.861000000000 0.860400000000 up 1 minuut geleden
FRAX-EUR 0.538350000000 0.538340000000 up 3 minuten geleden
FTT-EUR 0.282610000000 0.282600000000 up over 52 minuten
FUEL-EUR 0.001039900000 0.001028900000 up over 58 minuten
FUN-EUR 0.034340000000 0.034311000000 up 22 seconden geleden
G-EUR 0.003083400000 0.003075600000 up over 59 minuten
GALA-EUR 0.003080200000 0.003078900000 up 6 seconden geleden
GAS-EUR 1.305400000000 1.304900000000 up 1 minuut geleden
GHST-EUR 0.077020000000 0.080200000000 down 9 minuten geleden
GIGA-EUR 0.001772500000 0.001756600000 up 2 minuten geleden
GLM-EUR 0.139040000000 0.139040000000 flat 24 seconden geleden
GLMR-EUR 0.010691000000 0.010691000000 flat 33 minuten geleden
GMT-EUR 0.009783000000 0.009778000000 up 36 seconden geleden
GMX-EUR 5.380900000000 5.379700000000 up over 59 minuten
GNO-EUR 100.950000000000 100.960000000000 down 5 minuten geleden
GNS-EUR 0.630780000000 0.630770000000 up 35 seconden geleden
GOAT-EUR 0.017816000000 0.017834000000 down over 59 minuten
GRASS-EUR 0.152080000000 0.152050000000 up 1 minuut geleden
GRT-EUR 0.022699000000 0.022698000000 up over 59 minuten
GTC-EUR 0.076428000000 0.076429000000 down 27 seconden geleden
HAEDAL-EUR 0.024798000000 0.024797000000 up over 59 minuten
HBAR-EUR 0.082841000000 0.082841000000 flat 2 seconden geleden
HEI-EUR 0.070030000000 0.070016000000 up over 58 minuten
HFT-EUR 0.013003000000 0.012995000000 up 2 seconden geleden
HIGH-EUR 0.126850000000 0.126840000000 up 1 minuut geleden
HMSTR-EUR 0.000149470000 0.000149460000 up 1 minuut geleden
HNT-EUR 1.227900000000 1.227350000000 up 21 seconden geleden
HOME-EUR 0.025567000000 0.025555000000 up over 59 minuten
HONEY-EUR 0.002992900000 0.002929400000 up 39 seconden geleden
HOOK-EUR 0.020102000000 0.020072000000 up 4 seconden geleden
HOT-EUR 0.000318800000 0.000318790000 up over 59 minuten
HUMA-EUR 0.010280000000 0.010280000000 flat 1 minuut geleden
HYPE-EUR 24.517000000000 24.516000000000 up over 59 minuten
ICNT-EUR 0.343460000000 0.342600000000 up 25 seconden geleden
ICP-EUR 1.801100000000 1.801100000000 flat 1 minuut geleden
ICX-EUR 0.031038000000 0.031000000000 up 10 minuten geleden
ID-EUR 0.039456000000 0.039455000000 up over 59 minuten
IDEX-EUR 0.005512800000 0.005504400000 up 2 minuten geleden
IKA-EUR 0.003188400000 0.003188400000 flat 48 seconden geleden
ILV-EUR 3.114400000000 3.114700000000 down 25 seconden geleden
IMU-EUR 0.002885200000 0.002885300000 down 5 minuten geleden
IMX-EUR 0.134830000000 0.134820000000 up 1 minuut geleden
INIT-EUR 0.075345000000 0.075345000000 flat 1 minuut geleden
INJ-EUR 3.050000000000 3.050100000000 down 7 seconden geleden
INX-EUR 0.010186000000 0.010183000000 up over 59 minuten
IO-EUR 0.094280000000 0.094300000000 down 19 seconden geleden
IOST-EUR 0.001015700000 0.001015700000 flat 4 minuten geleden
IP-EUR 0.906500000000 0.906400000000 up over 58 minuten
IQ-EUR 0.001000800000 0.001000700000 up 1 minuut geleden
IRYS-EUR 0.017312000000 0.017319000000 down 24 seconden geleden
JASMY-EUR 0.004744100000 0.004743200000 up 36 seconden geleden
JTO-EUR 0.254980000000 0.254970000000 up 25 seconden geleden
JUP-EUR 0.127160000000 0.127150000000 up over 58 minuten
KAIA-EUR 0.046891000000 0.046877000000 up 26 seconden geleden
KAITO-EUR 0.251560000000 0.251490000000 up over 59 minuten
KAS-EUR 0.025573000000 0.025573000000 down over 59 minuten
KAVA-EUR 0.042534000000 0.042463000000 up 4 minuten geleden
KERNEL-EUR 0.057701000000 0.057700000000 up 55 seconden geleden
KITE-EUR 0.213950000000 0.213930000000 up 10 seconden geleden
KMNO-EUR 0.022910000000 0.022898000000 up 1 minuut geleden
KNC-EUR 0.116090000000 0.116090000000 flat 1 minuut geleden
KSM-EUR 4.036900000000 4.037000000000 down 23 seconden geleden
LAYER-EUR 0.071283000000 0.071282000000 up over 52 minuten
LDO-EUR 0.262430000000 0.262420000000 up over 59 minuten
LINEA-EUR 0.002885700000 0.002885600000 up over 58 minuten
LINK-EUR 7.333000000000 7.333300000000 down 18 seconden geleden
LISTA-EUR 0.071005000000 0.071004000000 up 17 seconden geleden
LMWR-EUR 0.024562000000 0.024566000000 down 1 minuut geleden
LPT-EUR 1.924300000000 1.924200000000 up 1 minuut geleden
LQTY-EUR 0.226780000000 0.226680000000 up 1 minuut geleden
LRC-EUR 0.027954000000 0.027944000000 up 1 minuut geleden
LSK-EUR 0.114630000000 0.114620000000 up 1 minuut geleden
LTC-EUR 45.221000000000 45.221000000000 flat 33 seconden geleden
LUMIA-EUR 0.050816000000 0.050815000000 up 2 minuten geleden
LUNA-EUR 0.000029704000 0.000029703000 up 1 minuut geleden
LUNA2-EUR 0.052632000000 0.052631000000 up over 59 minuten
LYX-EUR 0.243160000000 0.243150000000 up 3 seconden geleden
MAGIC-EUR 0.056626000000 0.056648000000 down 4 seconden geleden
MANA-EUR 0.079958000000 0.079939000000 up over 59 minuten
MANTA-EUR 0.056458000000 0.056449000000 up 57 seconden geleden
MASK-EUR 0.366070000000 0.366060000000 up 1 minuut geleden
MAV-EUR 0.012490000000 0.012489000000 up 1 minuut geleden
MAVIA-EUR 0.027750000000 0.027749000000 up over 59 minuten
MBOX-EUR 0.016290000000 0.016291000000 down 23 seconden geleden
MDT-EUR 0.007797300000 0.007797500000 down over 56 minuten
ME-EUR 0.104740000000 0.104540000000 up 1 minuut geleden
MEME-EUR 0.000563610000 0.000563330000 up 49 seconden geleden
MERL-EUR 0.042179000000 0.042170000000 up 2 seconden geleden
MET-EUR 0.168080000000 0.168070000000 up over 59 minuten
METIS-EUR 2.932500000000 2.932400000000 up over 58 minuten
MEW-EUR 0.000501960000 0.000501950000 up over 59 minuten
MIOTA-EUR 0.057738000000 0.057703000000 up 2 minuten geleden
MIRA-EUR 0.069330000000 0.069266000000 up 1 minuut geleden
MLN-EUR 2.959800000000 2.956300000000 up over 59 minuten
MMT-EUR 0.105770000000 0.105670000000 up 8 minuten geleden
MOCA-EUR 0.014080000000 0.014079000000 up over 59 minuten
MOG-EUR 0.000000139720 0.000000139680 up 10 seconden geleden
MON-EUR 0.016748000000 0.016741000000 up 7 seconden geleden
MOODENG-EUR 0.045678000000 0.045677000000 up over 59 minuten
MORPHO-EUR 1.346780000000 1.346510000000 up 24 seconden geleden
MOVE-EUR 0.019368000000 0.019369000000 down over 59 minuten
MOVR-EUR 1.131700000000 1.131700000000 flat 2 seconden geleden
MTL-EUR 0.226980000000 0.226980000000 flat 3 seconden geleden
NANO-EUR 0.439020000000 0.439100000000 down 10 minuten geleden
NEAR-EUR 0.858400000000 0.858400000000 flat 1 minuut geleden
NEIRO-EUR 0.000059139000 0.000059138000 up over 58 minuten
NEO-EUR 2.278900000000 2.277500000000 up 2 minuten geleden
NEWT-EUR 0.056804000000 0.056810000000 down 1 minuut geleden
NFP-EUR 0.013179000000 0.013137000000 up 1 minuut geleden
NIL-EUR 0.041797000000 0.041637000000 up 8 seconden geleden
NKN-EUR 0.004896700000 0.004896700000 down over 59 minuten
NMR-EUR 6.771100000000 6.769800000000 up 1 minuut geleden
NOM-EUR 0.004080800000 0.004080700000 up 33 seconden geleden
NOS-EUR 0.140810000000 0.140760000000 up 22 seconden geleden
NOT-EUR 0.000311660000 0.000311650000 up over 58 minuten
NPC-EUR 0.006457800000 0.006456000000 up 13 minuten geleden
OGN-EUR 0.017234000000 0.017234000000 flat 6 seconden geleden
OM-EUR 0.057904000000 0.057879000000 up over 59 minuten
ONDO-EUR 0.220410000000 0.220380000000 up 33 seconden geleden
ONG-EUR 0.053297000000 0.053225000000 up 1 minuut geleden
ONT-EUR 0.035342000000 0.035342000000 flat 1 minuut geleden
OP-EUR 0.104130000000 0.104120000000 up over 59 minuten
OPEN-EUR 0.126400000000 0.126400000000 flat 56 seconden geleden
ORCA-EUR 0.849200000000 0.849030000000 up 1 minuut geleden
OSMO-EUR 0.030193000000 0.027186000000 up 2 minuten geleden
OXT-EUR 0.014212000000 0.014198000000 up over 58 minuten
PARTI-EUR 0.092246000000 0.092282000000 down 3 seconden geleden
PEAQ-EUR 0.013500000000 0.013502000000 down 11 minuten geleden
PENDLE-EUR 1.005200000000 1.005100000000 up 46 seconden geleden
PENGU-EUR 0.005561200000 0.005561000000 up 35 seconden geleden
PEOPLE-EUR 0.005489300000 0.005482700000 up 1 minuut geleden
PEPE-EUR 0.000003432900 0.000003432900 flat 1 minuut geleden
PEPE-USDC - - flat -
PHA-EUR 0.020008000000 0.020007000000 up 1 minuut geleden
PHB-EUR 0.126160000000 0.126020000000 up over 58 minuten
PIXEL-EUR 0.004283800000 0.004283800000 flat 2 seconden geleden
PLUME-EUR 0.008164300000 0.008157100000 up 2 minuten geleden
PNUT-EUR 0.039125000000 0.039124000000 up 49 seconden geleden
POL-EUR 0.089991000000 0.089990000000 up over 59 minuten
POLS-EUR 0.048642000000 0.048641000000 up over 51 minuten
POND-EUR 0.002025800000 0.002023700000 up 3 minuten geleden
PONKE-EUR 0.026886000000 0.026891000000 down 3 minuten geleden
POPCAT-EUR 0.041607000000 0.041599000000 up 1 minuut geleden
PORTAL-EUR 0.011137000000 0.011137000000 up over 59 minuten
POWR-EUR 0.053736000000 0.053735000000 up 11 seconden geleden
PRIME-EUR 0.381000000000 0.380000000000 up over 38 minuten
PROM-EUR 1.113900000000 1.113800000000 up 45 seconden geleden
PROMPT-EUR 0.038567000000 0.038612000000 down 8 seconden geleden
PROVE-EUR 0.248140000000 0.248160000000 down 30 seconden geleden
PTB-EUR 0.001119700000 0.001119600000 up over 59 minuten
PUFFER-EUR 0.025916000000 0.025881000000 up 1 minuut geleden
PUMP-EUR 0.001717300000 0.001717300000 flat 40 seconden geleden
PUNDIX-EUR 0.133330000000 0.133330000000 flat 33 seconden geleden
PYR-EUR 0.257780000000 0.257770000000 up 35 seconden geleden
PYTH-EUR 0.043997000000 0.043996000000 up 1 minuut geleden
QKC-EUR 0.002663600000 0.002662300000 up 2 minuten geleden
QNT-EUR 54.378000000000 54.346000000000 up over 59 minuten
QTUM-EUR 0.771160000000 0.771160000000 flat 1 minuut geleden
RAD-EUR 0.202070000000 0.202300000000 down 4 minuten geleden
RARE-EUR 0.015732000000 0.015731000000 up 52 seconden geleden
RAY-EUR 0.524140000000 0.523800000000 up over 59 minuten
RDNT-EUR 0.004644100000 0.004645900000 down 2 seconden geleden
RECALL-EUR 0.045879000000 0.045835000000 up 1 minuut geleden
RED-EUR 0.138400000000 0.138220000000 up 12 minuten geleden
RENDER-EUR 1.184600000000 1.184500000000 up 16 seconden geleden
REQ-EUR 0.054900000000 - flat 4 minuten geleden
REZ-EUR 0.002420600000 0.002420100000 up 1 minuut geleden
RLC-EUR 0.344570000000 0.344370000000 up 8 seconden geleden
RON-EUR 0.083691000000 0.083690000000 up over 57 minuten
ROSE-EUR 0.010846000000 0.010847000000 down 34 seconden geleden
RPL-EUR 1.865700000000 1.865700000000 flat 35 seconden geleden
RSR-EUR 0.001215500000 0.001214900000 up 9 minuten geleden
RUNE-EUR 0.339060000000 0.339000000000 up over 58 minuten
RVN-EUR 0.005005700000 0.005002100000 up 1 minuut geleden
S-EUR 0.035188000000 0.035187000000 up 13 seconden geleden
SAFE-EUR 0.089843000000 0.089833000000 up 1 minuut geleden
SAGA-EUR 0.025870000000 0.025871000000 down 9 seconden geleden
SAND-EUR 0.068830000000 0.068829000000 up over 59 minuten
SAPIEN-EUR 0.083442000000 0.083404000000 up over 59 minuten
SCR-EUR 0.035596000000 0.035586000000 up over 59 minuten
SEI-EUR 0.058333000000 0.058333000000 flat 1 minuut geleden
SENT-EUR 0.018025000000 0.018000000000 up 43 seconden geleden
SFP-EUR 0.220330000000 0.220330000000 flat 2 seconden geleden
SHELL-EUR 0.025144000000 0.025143000000 up 1 minuut geleden
SHIB-EUR 0.000005231500 0.000005231500 flat 36 seconden geleden
SIGN-EUR 0.020274000000 0.020273000000 up over 59 minuten
SKL-EUR 0.005523000000 0.005522000000 up over 59 minuten
SKY-EUR 0.054810000000 0.054809000000 up 38 seconden geleden
SLP-EUR 0.000531170000 0.000528570000 up 1 minuut geleden
SNX-EUR 0.346450000000 0.346510000000 down 7 seconden geleden
SOL-EUR 70.743000000000 70.745000000000 down 3 seconden geleden
SOL-USDC 83.290000000000 83.280000000000 up over 59 minuten
SOLV-EUR 0.003623800000 0.003623700000 up 1 minuut geleden
SOMI-EUR 0.181290000000 0.181240000000 up 16 seconden geleden
SOON-EUR 0.139000000000 0.139010000000 down 23 seconden geleden
SOPH-EUR 0.007717300000 0.007717200000 up 2 seconden geleden
SOSO-EUR 0.310120000000 0.310110000000 up 3 seconden geleden
SPK-EUR 0.017730000000 0.017723000000 up 26 seconden geleden
SPX-EUR 0.259010000000 0.259000000000 up 16 seconden geleden
SQD-EUR 0.033505000000 0.033476000000 up over 59 minuten
SSV-EUR 2.506500000000 2.507000000000 down 39 seconden geleden
STO-EUR 0.049968000000 0.049969000000 down over 59 minuten
STORJ-EUR 0.078569000000 0.078568000000 up over 58 minuten
STRAX-EUR 0.012809000000 0.012862000000 down 48 seconden geleden
STRK-EUR 0.036842000000 0.036819000000 up over 59 minuten
STX-EUR 0.206500000000 0.206500000000 flat 58 seconden geleden
SUI-EUR 0.781330000000 0.781400000000 down 9 seconden geleden
SUI-USDC 0.916950000000 0.916090000000 up 1 minuut geleden
SUPER-EUR 0.096590000000 0.096580000000 up over 59 minuten
SUSHI-EUR 0.169070000000 0.169070000000 flat 26 seconden geleden
SWEAT-EUR 0.000588260000 0.000587740000 up 3 minuten geleden
SWELL-EUR 0.001146900000 0.001147100000 down 26 minuten geleden
SXT-EUR 0.017794000000 0.017793000000 up 3 minuten geleden
SYN-EUR 0.042000000000 0.041999000000 up 1 minuut geleden
SYRUP-EUR 0.187970000000 0.187970000000 flat 1 minuut geleden
T-EUR 0.005744500000 0.005744400000 up 1 minuut geleden
TAI-EUR 0.011442000000 0.011445000000 down over 59 minuten
TAIKO-EUR 0.103730000000 0.103720000000 up over 58 minuten
TAO-EUR 147.440000000000 147.440000000000 flat 4 seconden geleden
THE-EUR 0.211920000000 0.211710000000 up over 59 minuten
THQ-EUR 0.024502000000 0.024537000000 down over 56 minuten
TIA-EUR 0.264160000000 0.264140000000 up 14 seconden geleden
TIA-USDC 0.311070000000 0.311140000000 down 25 seconden geleden
TLM-EUR 0.001388700000 0.001388800000 down 17 seconden geleden
TNSR-EUR 0.039383000000 0.039375000000 up over 58 minuten
TOMO-EUR 0.039764000000 0.039756000000 up 1 minuut geleden
TON-EUR 1.135900000000 1.135800000000 up over 59 minuten
TOSHI-EUR 0.000173100000 0.000173120000 down 24 seconden geleden
TOWNS-EUR 0.002984500000 0.002984400000 up 1 minuut geleden
TRAC-EUR 0.276640000000 0.277380000000 down 3 minuten geleden
TRB-EUR 12.415000000000 12.414000000000 up 25 seconden geleden
TREE-EUR 0.059333000000 0.059333000000 flat 6 seconden geleden
TRIA-EUR 0.012636000000 0.012613000000 up 19 seconden geleden
TRU-EUR 0.004703400000 0.004703400000 flat 1 minuut geleden
TRUMP-EUR 2.862200000000 2.862100000000 up 34 seconden geleden
TRUST-EUR 0.062300000000 0.062264000000 up 1 minuut geleden
TRX-EUR 0.246310000000 0.246270000000 up over 59 minuten
TURBO-EUR 0.000854200000 0.000853200000 up over 59 minuten
TWT-EUR 0.438740000000 0.438740000000 flat 1 minuut geleden
U-EUR 0.000710000000 0.000710000000 flat 30 seconden geleden
UMA-EUR 0.380220000000 0.380210000000 up over 59 minuten
UNI-EUR 2.937400000000 2.937400000000 flat 1 minuut geleden
UP-EUR 0.034702000000 0.034701000000 up over 46 minuten
USDC-EUR 0.848900000000 0.848900000000 flat 22 seconden geleden
USDCV-EUR 0.848180000000 0.847830000000 up 18 minuten geleden
USDCV-USDC 0.999700000000 0.999600000000 up over 59 minuten
USELESS-EUR 0.032149000000 0.032131000000 up 4 seconden geleden
UXLINK-EUR 0.004787600000 0.004764100000 up 5 seconden geleden
VANA-EUR 1.279100000000 1.279000000000 up 25 seconden geleden
VANRY-EUR 0.004636900000 0.004631100000 up over 59 minuten
VELO-EUR 0.002738400000 0.002735400000 up 4 seconden geleden
VET-EUR 0.006326500000 0.006326800000 down 21 seconden geleden
VIRTUAL-EUR 0.526500000000 0.526470000000 up over 59 minuten
VSN-EUR 0.044815000000 0.044831000000 down 12 minuten geleden
VTHO-EUR 0.000519960000 0.000519950000 up over 59 minuten
W-EUR 0.016034000000 0.016032000000 up 1 minuut geleden
WAL-EUR 0.064774000000 0.064781000000 down 1 minuut geleden
WAXP-EUR 0.005459000000 0.005458300000 up 2 minuten geleden
WCT-EUR 0.050664000000 0.050657000000 up 28 seconden geleden
WELL-EUR 0.003896700000 0.003896700000 flat 6 minuten geleden
WIF-EUR 0.178740000000 0.178730000000 up over 59 minuten
WIN-EUR 0.000018153000 0.000018179000 down 21 minuten geleden
WLD-EUR 0.325380000000 0.325300000000 up over 59 minuten
WLFI-EUR 0.096320000000 0.096310000000 up 1 minuut geleden
WMTX-EUR 0.068410000000 0.068476000000 down 1 minuut geleden
WOO-EUR 0.014977000000 0.014974000000 up 1 minuut geleden
XAI-EUR 0.008241300000 0.008241200000 up 1 minuut geleden
XAN-EUR 0.006339400000 0.006339500000 down 27 seconden geleden
XDC-EUR 0.029480000000 0.029480000000 flat 3 minuten geleden
XION-EUR 0.105610000000 0.105610000000 flat 17 minuten geleden
XLM-EUR 0.131760000000 0.131750000000 up 1 minuut geleden
XMN-EUR 0.011597000000 0.011533000000 up over 59 minuten
XPL-EUR 0.076389000000 0.076388000000 up 6 seconden geleden
XRP-EUR 1.176370000000 1.176360000000 up over 59 minuten
XRP-USDC 1.384530000000 1.384620000000 down over 59 minuten
XTZ-EUR 0.319370000000 0.319360000000 up 25 seconden geleden
XVG-EUR 0.005041700000 0.005041600000 up over 59 minuten
